توضیحات
pH Sensor InLab® Micro Pro-ISM
بدنه شیشه ای، الکترود pH میکرو ترکیبی با سنسور دمای یکپارچه، سر MultiPinTM و ISM. ایده آل برای اندازه گیری در رگ های بسیار کوچک مانند لوله های آزمایش، ویال ها و کووت ها.
شفت کوچک برای نمونه های کوچک
قطر باریک شفت امکان اندازه گیری حجم نمونه بسیار کوچک را فراهم می کند.
همیشه دمای مناسب
پروب دمایی یکپارچه تضمین می کند که همیشه با جبران دمای مناسب اندازه گیری کنید.
ISM® – مدیریت حسگر هوشمند
تمام اطلاعات مهم در سنسور ذخیره می شود و به طور خودکار به متر منتقل می شود. پشتیبانی ایده آل برای نتایج سریع و ایمن.
Material No.: 51344163
Measuring range | pH 0 – 14 |
Temperature Range | 0 °C – 100 °C |
Type of junction | Ceramic |
Shaft Material | Glass |
Sensor Type | Combined electrode |
Shaft length | 130 mm |
Shaft Diameter | 5 mm |
Parameter | pH |
Reference System | ARGENTHAL™ with Ag+-trap |
Reference electrolyte | 3 mol/L KCl |
Membrane glass | U |
Membrane resistance (25°C) | < 300 MΩ |
Intelligent Sensor Management (ISM®) | Yes |
Temperature Probe | NTC 30 kΩ |
Low Maintenance | No |
Signal type | Analog |
Reference electrolyte Order no. | 51343180 |
Sensor Characteristics | Automatic Sensor Recognition Temperature Probe Chemically robust Calibration History Stored Small volume |
Sample Volume | 100 µL – 500 µL |
Cable Included | No |
Connector to Meter | Flexible (detachable cable) |
Typical Samples | TRIS buffers Enzyme solution Proteinaceous samples |
Connector on Sensor | MultiPin™ |
Sample Composition | Aqueous Contains proteins / TRIS / sulfides (aqueous) High salt content (aqueous) |
Sample Consistency | Liquid |
Sample Temperature | 0°-100°C |
Minimum Sample Volume uL | 100 µL |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه افزودن دیدگاه جدید نمایید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.