دستگاه مولتی پارامتر مدل SD23 Kit pH/Cond meter SevenDirect
مولتی پارامتر کانداکت ،pH و ORP متلر تولدو Mettler Toledo مدل SD23
الکترود هدایت : InLab 731-ISM
الکترود پی اچ : InLab Expert Pro-ISM
این محصول را با تخفیف ویژه خرید کنید
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
تومان 1,465,728,000
- از انواع فروشگاه ها خرید نمایید
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
- ارسال توسط وودمارت پلاس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
- 7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
- یک سال گارانتی محصولات
- 7 روز ضمانت بازگشت وجه
خرید با انواع درگاه های پرداخت :
توضیحات
دستگاه مولتی پارامتر مدل SD23 Kit pH/Cond meter SevenDirect
دستگاه مولتی پارامتر مدل SD23 Kit pH/Cond meter SevenDirect یک دستگاه آزمایشگاهی قدرتمند و دقیق از برند معتبر متلر تولدو است که برای اندازه گیری همزمان چندین پارامتر مهم در محلول ها، از جمله pH، هدایت الکتریکی (Conductivity)، ORP و دما طراحی شده است. این دستگاه به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود، در صنایع مختلف از جمله دارویی، غذایی، شیمیایی و زیست شناسی کاربرد گسترده ای دارد.
ویژگی های کلیدی دستگاه مولتی پارامتر مدل SD23 Kit:
- اندازه گیری همزمان چند پارامتر: این دستگاه قابلیت اندازه گیری همزمان pH، هدایت الکتریکی، ORP و دما را دارد که باعث صرفه جویی در زمان و افزایش دقت می شود.
- صفحه نمایش لمسی بزرگ و کاربرپسند: صفحه نمایش بزرگ و رنگی این دستگاه، استفاده از آن را بسیار آسان کرده و امکان مشاهده همزمان چندین پارامتر را فراهم می کند.
- کالیبراسیون خودکار: این دستگاه دارای قابلیت کالیبراسیون خودکار است که باعث افزایش سرعت و دقت اندازه گیری می شود.
- ذخیره داده ها: دستگاه SD23 می تواند داده های اندازه گیری را به صورت خودکار ذخیره کند که برای تجزیه و تحلیل بعدی بسیار مفید است.
- طراحی مقاوم: این دستگاه دارای طراحی مقاوم در برابر رطوبت و آب است که باعث افزایش طول عمر آن می شود.
- سنسورهای با کیفیت بالا: دستگاه SD23 با سنسورهای با کیفیت بالا و دقیق همراه است که نتایج دقیق و قابل اعتمادی را ارائه می دهند.
کاربردهای دستگاه مولتی پارامتر مدل SD23 Kit:
- کنترل کیفیت آب: اندازه گیری pH و هدایت الکتریکی آب یکی از مهم ترین پارامترها برای کنترل کیفیت آب در صنایع مختلف است.
- اندازه گیری pH خاک: دستگاه SD23 برای اندازه گیری pH خاک و تعیین نیازهای غذایی گیاهان استفاده می شود.
- کنترل فرآیندهای صنعتی: این دستگاه در کنترل فرآیندهای صنعتی مختلف مانند تولید مواد شیمیایی، مواد غذایی و دارویی استفاده می شود.
- تحقیقات علمی: دستگاه SD23 در تحقیقات علمی مختلف برای اندازه گیری پارامترهای مختلف محلول ها استفاده می شود.
اجزای تشکیل دهنده دستگاه مولتی پارامتر مدل SD23 Kit:
-
- دستگاه اصلی: دستگاه اصلی SD23 که شامل صفحه نمایش لمسی، کلیدها و پورت های ارتباطی است.
- سنسور pH: سنسوری برای اندازه گیری pH محلول ها.
- سنسور هدایت الکتریکی: سنسوری برای اندازه گیری هدایت الکتریکی محلول ها.
- سنسور دما: سنسوری برای اندازه گیری دمای محلول ها.
- الکترود نگهدارنده: برای نگهداری و ثابت نگه داشتن سنسورها.
- محلول های کالیبراسیون: برای کالیبره کردن دستگاه.
ویژگی های کلیدی دستگاه مولتی پارامتر مدل SD23 Kit
- اندازه گیری دو پارامتر: این دستگاه قادر است به طور همزمان pH و هدایت الکتریکی را اندازه گیری کند که این امر باعث صرفه جویی در زمان و افزایش کارایی می شود.
- صفحه نمایش لمسی بزرگ رنگی: صفحه نمایش لمسی بزرگ و رنگی دستگاه، کاربری آسان و مشاهده ی واضح داده ها را فراهم می کند.
- کاربری آسان: رابط کاربری دستگاه بسیار ساده و کاربرپسند طراحی شده است و حتی کاربران مبتدی نیز می توانند به راحتی از آن استفاده کنند.
- ذخیره سازی داده ها: دستگاه قابلیت ذخیره سازی داده ها به همراه تاریخ، زمان، شناسه نمونه و شناسه سنسور را دارد و امکان چاپ یا خروجی خودکار داده ها را فراهم می کند.
- بازوی نگهدارنده الکترود EasyPlace: بازوی نگهدارنده الکترود EasyPlace، قرار دادن سنسور در نمونه یا محلول بافر را آسان می کند و موقعیت های مشخصی برای تمیز کردن و نگهداری سنسور ارائه می دهد.
- مقاومت در برابر گرد و غبار و رطوبت: دستگاه دارای محفظه اتصال بسته و پوشش قابل تعویض است که آن را در برابر گرد و غبار و رطوبت محافظت می کند.
- حفاظت از تنظیمات: سیستم مدیریت کاربر دو سطحی از تنظیمات مهم دستگاه محافظت می کند.
- حالت uFocus: این حالت با تمرکز بر نتیجه و افزایش خوانایی، اطلاعات اضافی را از صفحه نمایش حذف می کند.
- شناسایی خودکار سنسور: دستگاه از سنسورهای ISM با قابلیت شناسایی خودکار پشتیبانی می کند.
محتویات دستگاه مولتی پارامتر مدل SD23 Kit:
کیت SevenDirect SD23 شامل موارد زیر است:
- دستگاه pH/Cond متر SD23
- الکترود InLab Expert Pro-ISM
- پروب InLab 731-ISM
- پوشش محافظ
- راهنما
- نگهدارنده الکترود
جمع بندی دستگاه مولتی پارامتر مدل SD23 Kit
دستگاه مولتی پارامتر مدل SD23 Kit pH/Cond meter SevenDirect متلر تولدو یک ابزار آزمایشگاهی بسیار کاربردی و دقیق برای اندازه گیری پارامترهای مختلف محلول ها است. این دستگاه به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود، در صنایع مختلف کاربرد گسترده ای دارد. اگر به دنبال یک دستگاه دقیق و کاربرپسند برای اندازه گیری pH، هدایت الکتریکی و سایر پارامترهای محلول ها هستید، دستگاه SD23
مولتی پارامتر pH / EC متلرتولدو مدل SevenDirect SD23 Kit
اندازه گیری پارامتر EC/pH/ORP
الکترود (سنسور) هدایت : InLab 731-ism
الکترود (سنسور) pH پی اچ: InLab Expwet Pro-ISM
Resolution pH (پی اچ): 0.1 ، 0.01 ، 0.001
دقت pH (پی اچ): (±)0.002
رنج اندازه گیری هدایت : μS/cm 0.001 تا mS/cm 2000
Resolution هدایت : 2-0.001
دقت هدایت : (±) 0.5%
Resolution mV (میلی ولت ): 1,0.1
دقت mV (میلی ولت ): 0.1
رنج اندازه گیری دما : -30 درجه تا 130 درجه سانتی گراد
ذخیره داده تا 2000 دیتا
ابعاد دستگاه : 195 *205*65 میلی متر
وزن : 850 گرم
مشخصات محصول
بررسی اجمالی
| پارامترها | ORP, PH, رسانایی |
|---|---|
| تعداد کانال | دو کاناله |
| نوع کیت | کیت آماده اندازه گیری |
| سنسور | InLab® 731-ISM, InLab® Expert Pro-ISM |
| رزولوشن pH | 0.001, 0.01, 0.1 |
| دقت pH (±) | ±0.002 |
| محدوده اندازه گیری رسانایی | 0.001μS/cm – 2000 mS/cm |
| دقت رسانایی | ±0.5% |
| رزولوشن رسانایی | 0.001 – 2 |
| رزولوشن mV | 0.1, 1 |
| دقت mV (±) | ±0.1 |
| محدوده اندازهگیری mV | 2,000.000- تا 2,000.000 |
| محدوده دمایی | 30- تا 130 درجه سانتیگراد |
| رزولوشن دما | 0.1 درجه سانتیگراد |
| دقت دما | 0.1 ± درجه سانتیگراد (در محدوده 0 تا 100 درجه) |
| سهولت در استفاده | صفحه لمسی |
| پشتیبانی از کالیبراسیون | تاییدیه هدایتشده (Guided Verification) |
| روش های ساده | دارد |
| منوی چند زبانه | دارد |
| انطباق و امنیت داده ها | رعایت اصول GLP, مدیریت کاربران |
| ذخیره سازی داده | 2000 اندازهگیری استاندارد |
| انتقال داده | USB, چاپگر, رایانه |
| انعطاف پذیری و ماژولار بودن | بارکدخوان, همزن |
| درجه حفاظت (IP) | IP54, ضد آب و گرد و غبار |
| نمایشگر | 7 اینچ رنگی TFT |
| نوع دستگاه | رومیزی دو کاناله (Benchtop Dual-Channel) |
| ابعاد دستگاه | 195x205x65 میلیمتر |
| وزن دستگاه | 850 گرم |
| اتصالات | BNC, Mini-DIN, RCA / Cinch, USB A, USB B |
| مدیریت هوشمند سنسور | بله |
| دستگاه پرتابل | خیر |
| سری محصول | SevenDirect |
پردازنده
| پارامترها | ORP, PH, رسانایی |
|---|---|
| تعداد کانال | دو کاناله |
| نوع کیت | کیت آماده اندازه گیری |
| سنسور | InLab® 731-ISM, InLab® Expert Pro-ISM |
| رزولوشن pH | 0.001, 0.01, 0.1 |
| دقت pH (±) | ±0.002 |
| محدوده اندازه گیری رسانایی | 0.001μS/cm – 2000 mS/cm |
| دقت رسانایی | ±0.5% |
| رزولوشن رسانایی | 0.001 – 2 |
| رزولوشن mV | 0.1, 1 |
| دقت mV (±) | ±0.1 |
| محدوده اندازهگیری mV | 2,000.000- تا 2,000.000 |
| محدوده دمایی | 30- تا 130 درجه سانتیگراد |
| رزولوشن دما | 0.1 درجه سانتیگراد |
| دقت دما | 0.1 ± درجه سانتیگراد (در محدوده 0 تا 100 درجه) |
| سهولت در استفاده | صفحه لمسی |
| پشتیبانی از کالیبراسیون | تاییدیه هدایتشده (Guided Verification) |
| روش های ساده | دارد |
| منوی چند زبانه | دارد |
| انطباق و امنیت داده ها | رعایت اصول GLP, مدیریت کاربران |
| ذخیره سازی داده | 2000 اندازهگیری استاندارد |
| انتقال داده | USB, چاپگر, رایانه |
| انعطاف پذیری و ماژولار بودن | بارکدخوان, همزن |
| درجه حفاظت (IP) | IP54, ضد آب و گرد و غبار |
| نمایشگر | 7 اینچ رنگی TFT |
| نوع دستگاه | رومیزی دو کاناله (Benchtop Dual-Channel) |
| ابعاد دستگاه | 195x205x65 میلیمتر |
| وزن دستگاه | 850 گرم |
| اتصالات | BNC, Mini-DIN, RCA / Cinch, USB A, USB B |
| مدیریت هوشمند سنسور | بله |
| دستگاه پرتابل | خیر |
| سری محصول | SevenDirect |
صفحه نمایش
| پارامترها | ORP, PH, رسانایی |
|---|---|
| تعداد کانال | دو کاناله |
| نوع کیت | کیت آماده اندازه گیری |
| سنسور | InLab® 731-ISM, InLab® Expert Pro-ISM |
| رزولوشن pH | 0.001, 0.01, 0.1 |
| دقت pH (±) | ±0.002 |
| محدوده اندازه گیری رسانایی | 0.001μS/cm – 2000 mS/cm |
| دقت رسانایی | ±0.5% |
| رزولوشن رسانایی | 0.001 – 2 |
| رزولوشن mV | 0.1, 1 |
| دقت mV (±) | ±0.1 |
| محدوده اندازهگیری mV | 2,000.000- تا 2,000.000 |
| محدوده دمایی | 30- تا 130 درجه سانتیگراد |
| رزولوشن دما | 0.1 درجه سانتیگراد |
| دقت دما | 0.1 ± درجه سانتیگراد (در محدوده 0 تا 100 درجه) |
| سهولت در استفاده | صفحه لمسی |
| پشتیبانی از کالیبراسیون | تاییدیه هدایتشده (Guided Verification) |
| روش های ساده | دارد |
| منوی چند زبانه | دارد |
| انطباق و امنیت داده ها | رعایت اصول GLP, مدیریت کاربران |
| ذخیره سازی داده | 2000 اندازهگیری استاندارد |
| انتقال داده | USB, چاپگر, رایانه |
| انعطاف پذیری و ماژولار بودن | بارکدخوان, همزن |
| درجه حفاظت (IP) | IP54, ضد آب و گرد و غبار |
| نمایشگر | 7 اینچ رنگی TFT |
| نوع دستگاه | رومیزی دو کاناله (Benchtop Dual-Channel) |
| ابعاد دستگاه | 195x205x65 میلیمتر |
| وزن دستگاه | 850 گرم |
| اتصالات | BNC, Mini-DIN, RCA / Cinch, USB A, USB B |
| مدیریت هوشمند سنسور | بله |
| دستگاه پرتابل | خیر |
| سری محصول | SevenDirect |
رم
| پارامترها | ORP, PH, رسانایی |
|---|---|
| تعداد کانال | دو کاناله |
| نوع کیت | کیت آماده اندازه گیری |
| سنسور | InLab® 731-ISM, InLab® Expert Pro-ISM |
| رزولوشن pH | 0.001, 0.01, 0.1 |
| دقت pH (±) | ±0.002 |
| محدوده اندازه گیری رسانایی | 0.001μS/cm – 2000 mS/cm |
| دقت رسانایی | ±0.5% |
| رزولوشن رسانایی | 0.001 – 2 |
| رزولوشن mV | 0.1, 1 |
| دقت mV (±) | ±0.1 |
| محدوده اندازهگیری mV | 2,000.000- تا 2,000.000 |
| محدوده دمایی | 30- تا 130 درجه سانتیگراد |
| رزولوشن دما | 0.1 درجه سانتیگراد |
| دقت دما | 0.1 ± درجه سانتیگراد (در محدوده 0 تا 100 درجه) |
| سهولت در استفاده | صفحه لمسی |
| پشتیبانی از کالیبراسیون | تاییدیه هدایتشده (Guided Verification) |
| روش های ساده | دارد |
| منوی چند زبانه | دارد |
| انطباق و امنیت داده ها | رعایت اصول GLP, مدیریت کاربران |
| ذخیره سازی داده | 2000 اندازهگیری استاندارد |
| انتقال داده | USB, چاپگر, رایانه |
| انعطاف پذیری و ماژولار بودن | بارکدخوان, همزن |
| درجه حفاظت (IP) | IP54, ضد آب و گرد و غبار |
| نمایشگر | 7 اینچ رنگی TFT |
| نوع دستگاه | رومیزی دو کاناله (Benchtop Dual-Channel) |
| ابعاد دستگاه | 195x205x65 میلیمتر |
| وزن دستگاه | 850 گرم |
| اتصالات | BNC, Mini-DIN, RCA / Cinch, USB A, USB B |
| مدیریت هوشمند سنسور | بله |
| دستگاه پرتابل | خیر |
| سری محصول | SevenDirect |
حافظه داخلی
| پارامترها | ORP, PH, رسانایی |
|---|---|
| تعداد کانال | دو کاناله |
| نوع کیت | کیت آماده اندازه گیری |
| سنسور | InLab® 731-ISM, InLab® Expert Pro-ISM |
| رزولوشن pH | 0.001, 0.01, 0.1 |
| دقت pH (±) | ±0.002 |
| محدوده اندازه گیری رسانایی | 0.001μS/cm – 2000 mS/cm |
| دقت رسانایی | ±0.5% |
| رزولوشن رسانایی | 0.001 – 2 |
| رزولوشن mV | 0.1, 1 |
| دقت mV (±) | ±0.1 |
| محدوده اندازهگیری mV | 2,000.000- تا 2,000.000 |
| محدوده دمایی | 30- تا 130 درجه سانتیگراد |
| رزولوشن دما | 0.1 درجه سانتیگراد |
| دقت دما | 0.1 ± درجه سانتیگراد (در محدوده 0 تا 100 درجه) |
| سهولت در استفاده | صفحه لمسی |
| پشتیبانی از کالیبراسیون | تاییدیه هدایتشده (Guided Verification) |
| روش های ساده | دارد |
| منوی چند زبانه | دارد |
| انطباق و امنیت داده ها | رعایت اصول GLP, مدیریت کاربران |
| ذخیره سازی داده | 2000 اندازهگیری استاندارد |
| انتقال داده | USB, چاپگر, رایانه |
| انعطاف پذیری و ماژولار بودن | بارکدخوان, همزن |
| درجه حفاظت (IP) | IP54, ضد آب و گرد و غبار |
| نمایشگر | 7 اینچ رنگی TFT |
| نوع دستگاه | رومیزی دو کاناله (Benchtop Dual-Channel) |
| ابعاد دستگاه | 195x205x65 میلیمتر |
| وزن دستگاه | 850 گرم |
| اتصالات | BNC, Mini-DIN, RCA / Cinch, USB A, USB B |
| مدیریت هوشمند سنسور | بله |
| دستگاه پرتابل | خیر |
| سری محصول | SevenDirect |
کارت ویدئو
| پارامترها | ORP, PH, رسانایی |
|---|---|
| تعداد کانال | دو کاناله |
| نوع کیت | کیت آماده اندازه گیری |
| سنسور | InLab® 731-ISM, InLab® Expert Pro-ISM |
| رزولوشن pH | 0.001, 0.01, 0.1 |
| دقت pH (±) | ±0.002 |
| محدوده اندازه گیری رسانایی | 0.001μS/cm – 2000 mS/cm |
| دقت رسانایی | ±0.5% |
| رزولوشن رسانایی | 0.001 – 2 |
| رزولوشن mV | 0.1, 1 |
| دقت mV (±) | ±0.1 |
| محدوده اندازهگیری mV | 2,000.000- تا 2,000.000 |
| محدوده دمایی | 30- تا 130 درجه سانتیگراد |
| رزولوشن دما | 0.1 درجه سانتیگراد |
| دقت دما | 0.1 ± درجه سانتیگراد (در محدوده 0 تا 100 درجه) |
| سهولت در استفاده | صفحه لمسی |
| پشتیبانی از کالیبراسیون | تاییدیه هدایتشده (Guided Verification) |
| روش های ساده | دارد |
| منوی چند زبانه | دارد |
| انطباق و امنیت داده ها | رعایت اصول GLP, مدیریت کاربران |
| ذخیره سازی داده | 2000 اندازهگیری استاندارد |
| انتقال داده | USB, چاپگر, رایانه |
| انعطاف پذیری و ماژولار بودن | بارکدخوان, همزن |
| درجه حفاظت (IP) | IP54, ضد آب و گرد و غبار |
| نمایشگر | 7 اینچ رنگی TFT |
| نوع دستگاه | رومیزی دو کاناله (Benchtop Dual-Channel) |
| ابعاد دستگاه | 195x205x65 میلیمتر |
| وزن دستگاه | 850 گرم |
| اتصالات | BNC, Mini-DIN, RCA / Cinch, USB A, USB B |
| مدیریت هوشمند سنسور | بله |
| دستگاه پرتابل | خیر |
| سری محصول | SevenDirect |
اتصالات وای فای
| پارامترها | ORP, PH, رسانایی |
|---|---|
| تعداد کانال | دو کاناله |
| نوع کیت | کیت آماده اندازه گیری |
| سنسور | InLab® 731-ISM, InLab® Expert Pro-ISM |
| رزولوشن pH | 0.001, 0.01, 0.1 |
| دقت pH (±) | ±0.002 |
| محدوده اندازه گیری رسانایی | 0.001μS/cm – 2000 mS/cm |
| دقت رسانایی | ±0.5% |
| رزولوشن رسانایی | 0.001 – 2 |
| رزولوشن mV | 0.1, 1 |
| دقت mV (±) | ±0.1 |
| محدوده اندازهگیری mV | 2,000.000- تا 2,000.000 |
| محدوده دمایی | 30- تا 130 درجه سانتیگراد |
| رزولوشن دما | 0.1 درجه سانتیگراد |
| دقت دما | 0.1 ± درجه سانتیگراد (در محدوده 0 تا 100 درجه) |
| سهولت در استفاده | صفحه لمسی |
| پشتیبانی از کالیبراسیون | تاییدیه هدایتشده (Guided Verification) |
| روش های ساده | دارد |
| منوی چند زبانه | دارد |
| انطباق و امنیت داده ها | رعایت اصول GLP, مدیریت کاربران |
| ذخیره سازی داده | 2000 اندازهگیری استاندارد |
| انتقال داده | USB, چاپگر, رایانه |
| انعطاف پذیری و ماژولار بودن | بارکدخوان, همزن |
| درجه حفاظت (IP) | IP54, ضد آب و گرد و غبار |
| نمایشگر | 7 اینچ رنگی TFT |
| نوع دستگاه | رومیزی دو کاناله (Benchtop Dual-Channel) |
| ابعاد دستگاه | 195x205x65 میلیمتر |
| وزن دستگاه | 850 گرم |
| اتصالات | BNC, Mini-DIN, RCA / Cinch, USB A, USB B |
| مدیریت هوشمند سنسور | بله |
| دستگاه پرتابل | خیر |
| سری محصول | SevenDirect |
امکانات
| پارامترها | ORP, PH, رسانایی |
|---|---|
| تعداد کانال | دو کاناله |
| نوع کیت | کیت آماده اندازه گیری |
| سنسور | InLab® 731-ISM, InLab® Expert Pro-ISM |
| رزولوشن pH | 0.001, 0.01, 0.1 |
| دقت pH (±) | ±0.002 |
| محدوده اندازه گیری رسانایی | 0.001μS/cm – 2000 mS/cm |
| دقت رسانایی | ±0.5% |
| رزولوشن رسانایی | 0.001 – 2 |
| رزولوشن mV | 0.1, 1 |
| دقت mV (±) | ±0.1 |
| محدوده اندازهگیری mV | 2,000.000- تا 2,000.000 |
| محدوده دمایی | 30- تا 130 درجه سانتیگراد |
| رزولوشن دما | 0.1 درجه سانتیگراد |
| دقت دما | 0.1 ± درجه سانتیگراد (در محدوده 0 تا 100 درجه) |
| سهولت در استفاده | صفحه لمسی |
| پشتیبانی از کالیبراسیون | تاییدیه هدایتشده (Guided Verification) |
| روش های ساده | دارد |
| منوی چند زبانه | دارد |
| انطباق و امنیت داده ها | رعایت اصول GLP, مدیریت کاربران |
| ذخیره سازی داده | 2000 اندازهگیری استاندارد |
| انتقال داده | USB, چاپگر, رایانه |
| انعطاف پذیری و ماژولار بودن | بارکدخوان, همزن |
| درجه حفاظت (IP) | IP54, ضد آب و گرد و غبار |
| نمایشگر | 7 اینچ رنگی TFT |
| نوع دستگاه | رومیزی دو کاناله (Benchtop Dual-Channel) |
| ابعاد دستگاه | 195x205x65 میلیمتر |
| وزن دستگاه | 850 گرم |
| اتصالات | BNC, Mini-DIN, RCA / Cinch, USB A, USB B |
| مدیریت هوشمند سنسور | بله |
| دستگاه پرتابل | خیر |
| سری محصول | SevenDirect |
باطری
| پارامترها | ORP, PH, رسانایی |
|---|---|
| تعداد کانال | دو کاناله |
| نوع کیت | کیت آماده اندازه گیری |
| سنسور | InLab® 731-ISM, InLab® Expert Pro-ISM |
| رزولوشن pH | 0.001, 0.01, 0.1 |
| دقت pH (±) | ±0.002 |
| محدوده اندازه گیری رسانایی | 0.001μS/cm – 2000 mS/cm |
| دقت رسانایی | ±0.5% |
| رزولوشن رسانایی | 0.001 – 2 |
| رزولوشن mV | 0.1, 1 |
| دقت mV (±) | ±0.1 |
| محدوده اندازهگیری mV | 2,000.000- تا 2,000.000 |
| محدوده دمایی | 30- تا 130 درجه سانتیگراد |
| رزولوشن دما | 0.1 درجه سانتیگراد |
| دقت دما | 0.1 ± درجه سانتیگراد (در محدوده 0 تا 100 درجه) |
| سهولت در استفاده | صفحه لمسی |
| پشتیبانی از کالیبراسیون | تاییدیه هدایتشده (Guided Verification) |
| روش های ساده | دارد |
| منوی چند زبانه | دارد |
| انطباق و امنیت داده ها | رعایت اصول GLP, مدیریت کاربران |
| ذخیره سازی داده | 2000 اندازهگیری استاندارد |
| انتقال داده | USB, چاپگر, رایانه |
| انعطاف پذیری و ماژولار بودن | بارکدخوان, همزن |
| درجه حفاظت (IP) | IP54, ضد آب و گرد و غبار |
| نمایشگر | 7 اینچ رنگی TFT |
| نوع دستگاه | رومیزی دو کاناله (Benchtop Dual-Channel) |
| ابعاد دستگاه | 195x205x65 میلیمتر |
| وزن دستگاه | 850 گرم |
| اتصالات | BNC, Mini-DIN, RCA / Cinch, USB A, USB B |
| مدیریت هوشمند سنسور | بله |
| دستگاه پرتابل | خیر |
| سری محصول | SevenDirect |
عمومی
| پارامترها | ORP, PH, رسانایی |
|---|---|
| تعداد کانال | دو کاناله |
| نوع کیت | کیت آماده اندازه گیری |
| سنسور | InLab® 731-ISM, InLab® Expert Pro-ISM |
| رزولوشن pH | 0.001, 0.01, 0.1 |
| دقت pH (±) | ±0.002 |
| محدوده اندازه گیری رسانایی | 0.001μS/cm – 2000 mS/cm |
| دقت رسانایی | ±0.5% |
| رزولوشن رسانایی | 0.001 – 2 |
| رزولوشن mV | 0.1, 1 |
| دقت mV (±) | ±0.1 |
| محدوده اندازهگیری mV | 2,000.000- تا 2,000.000 |
| محدوده دمایی | 30- تا 130 درجه سانتیگراد |
| رزولوشن دما | 0.1 درجه سانتیگراد |
| دقت دما | 0.1 ± درجه سانتیگراد (در محدوده 0 تا 100 درجه) |
| سهولت در استفاده | صفحه لمسی |
| پشتیبانی از کالیبراسیون | تاییدیه هدایتشده (Guided Verification) |
| روش های ساده | دارد |
| منوی چند زبانه | دارد |
| انطباق و امنیت داده ها | رعایت اصول GLP, مدیریت کاربران |
| ذخیره سازی داده | 2000 اندازهگیری استاندارد |
| انتقال داده | USB, چاپگر, رایانه |
| انعطاف پذیری و ماژولار بودن | بارکدخوان, همزن |
| درجه حفاظت (IP) | IP54, ضد آب و گرد و غبار |
| نمایشگر | 7 اینچ رنگی TFT |
| نوع دستگاه | رومیزی دو کاناله (Benchtop Dual-Channel) |
| ابعاد دستگاه | 195x205x65 میلیمتر |
| وزن دستگاه | 850 گرم |
| اتصالات | BNC, Mini-DIN, RCA / Cinch, USB A, USB B |
| مدیریت هوشمند سنسور | بله |
| دستگاه پرتابل | خیر |
| سری محصول | SevenDirect |

نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.